Economía
Tasa del díaMoneda Compra Venta Dollar $54.30 $55.60 Euro $58.50 $62.00 Combustible Valor Gasolina Premium RD$ 293.60 Gas Premium Gasolina Regular RD$ 274.50 Gasolina Regular Diesel Premium RD$ 241.10 Diesel Premium Diesel Regular RD$ 221.60 Diesel Regular Propano RD$ 147.60 Propano Gas Natural RD$ 28.97
| Moneda | Compra | Venta |
| Dollar | $54.30 | $55.60 |
| Euro | $58.50 | $62.00 |
| Combustible | Valor | |
| Gasolina Premium | RD$ 293.60 | |
| Gasolina Regular | RD$ 274.50 | |
| Diesel Premium | RD$ 241.10 | |
| Diesel Regular | RD$ 221.60 | |
| Propano | RD$ 147.60 | |
| Gas Natural | RD$ 28.97 |



